
双工位卧轴圆台平面磨床是我公司自主研发具有专利技术的新型卧轴系列磨床,一台床身拖两个工作台的设计形式,结构紧凑、布局合理,占地面积小、工作效率快。
此款型号为M7325系列,磨削尺寸:250*100mm 按需求也可定制M7340 M7350 M7360系列
产品·特点
平稳性能高
磨床运行平稳,吸震性能较高,机械磨损少,使用寿命长。
运行精度高
工作台在床身导轨上移动平稳,受力均匀,运行精度高。
加工效率高
加工时圆形工作台面旋转移动并随拖板一起作纵向往复进给运动。加工效率高于锯台磨床。
技术·规格
| 主要技术规格 | 低速 | 高速 | 高精 | 高速高精 |
| Main TechnicaL Specifications | SKM7333 | SSKM7333 | SKMG7333 | SSKMG7333 |
| 工作台直径(mm) | Φ330 | Φ330 | Φ330 | Φ330 |
| Diameter Of Work Table(mm) | ||||
| 磨削工件最大尺寸 | Φ330*100 | Φ330*100 | Φ330*100 | Φ330*100 |
| Maximum Size Of Grinding Workpiece(mm) | ||||
| 工作台转速(rpm) | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
| Revoving Speed Of Work Table (rpm) | ||||
| 工作台最大承重(kg) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximum Load-bearing Of Work Table(kg) | ||||
| 托板往复速度X轴(m/s) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Reciprocating Speed Of The Dragging Plate X Axis (m/s) | ||||
| 托板往复行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Reciprocating Speed Of Dragging Plate (mm) | ||||
| 砂轮主轴转速(rpm) | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 |
| Speed Of Main Spindle Of Grinding Wheel (rpm) | ||||
| 主轴定心锥面跳动(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Runout Of Centering Conical Surface Of Main spindle(mm) | ||||
| 砂轮尺寸(mm) | Φ350x40xΦ127 | Φ350x40xΦ127 | Φ350x40xΦ127 | Φ350x40xΦ127 |
| Dimensions Of Grinding Wheel(mm) | ||||
| 垂直快速升降(mm/min) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Vertical Rapid Going Up And Down(mm/min) | ||||
| 垂直进给最小进给量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Minimum Amount OF Feed Of Vertical Feed (mm) | ||||
| 加工平面度(mm) | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 |
| ProceSSing PlaneneSS(mm) | ||||
| 工作台端面跳动(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
| End Face Runout Of Work Table (mm) | ||||
| 工作台电机功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Motor Power Of Work Table (kw) | ||||
| 砂轮主轴电机功率(kw) | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 |
| Motor Power Of Main Spindle Of Grinding Wheel (kw) | ||||
| 垂直升降伺服电机(n.m) | 伺服10N.m | 伺服10N.m | 伺服10N.m | 伺服10N.m |
| Servo Motor For Verticai Going Up And Down(n.m) | ||||
| 工作台往复伺服电机(n.m) | 伺服10N.m | 伺服10N.m | 伺服10N.m | 伺服10N.m |
| Servo Motor For Fen Reciprocation Of Work Table(n.m) | ||||
| 水泵电机功率 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Motor Power Of Water Pump(w) | ||||
| 机床净重(kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Net Weight(kg) |